Preisliste für unsere Segelurlaube in Mauritius
In der folgenden Tabelle finden Sie unsere Urlaubspreise in Euro (EUR). Wenn Sie irgendwelche Fragen zu unseren Geschäftsbedingungen oder Preisen haben (bzw. sich fragen, was inbegriffen ist), wenden Sie sich bitte telefonisch an Peter Kukla, dies über 02453 383416. Alternativ können Sie uns auch über den Facebook Messenger oder per E-Mail erreichen.
Valentine's Offer
Valentine's Day offer - now get €200 off per couple, plus a bottle of sparkling wine in your room for free for any holiday starting and ending between January 20th and February 20th 2025.
Beginn des Urlaubs | 7 Nächte exkl. Flug | 9 Nächte exkl. Flug | 10 Nächte exkl. Flug | 14 Nächte exkl. Flug | Einzelzimmer | Angabe desFlugpreises (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2200 | 2780 | 3195 | 4355 | 132 | ||
2200 | 2905 | 3195 | 4355 | 132 | ||
2200 | 2905 | 3195 | 4355 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4240 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4240 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4185 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4125 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4070 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4010 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3025 | 3950 | 132 |
Beginn des Urlaubs | 7 Nächte exkl. Flug | 9 Nächte exkl. Flug | 10 Nächte exkl. Flug | 14 Nächte exkl. Flug | Einzelzimmer | Angabe desFlugpreises (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2090 | 2610 | 2840 | 3770 | 132 | ||
2090 | 2555 | 2785 | 3710 | 132 | ||
2030 | 2495 | 2725 | 3650 | 124 | ||
1975 | 2435 | 2670 | 3595 | 117 | ||
1915 | 2380 | 2610 | 3535 | 109 | ||
1860 | 2320 | 2555 | 3480 | 102 | ||
1800 | 2265 | 2495 | 3420 | 94 | ||
1740 | 2205 | 2435 | 3365 | 86 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3285 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3265 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3245 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3230 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2360 | 3210 | 79 | ||
1685 | 2130 | 2340 | 3190 | 79 | ||
1685 | 2110 | 2320 | 3170 | 79 | ||
1665 | 2090 | 2300 | 3150 | 76 | ||
1645 | 2070 | 2285 | 3135 | 73 | ||
1625 | 2050 | 2265 | 3115 | 71 | ||
1610 | 2035 | 2245 | 3095 | 68 | ||
1590 | 2015 | 2225 | 3075 | 65 | ||
1570 | 1995 | 2205 | 3055 | 62 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3065 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3095 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3120 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3150 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2215 | 3180 | 60 | ||
1550 | 2005 | 2245 | 3205 | 60 | ||
1550 | 2030 | 2270 | 3235 | 60 | ||
1580 | 2060 | 2300 | 3260 | 64 | ||
1605 | 2090 | 2330 | 3290 | 68 | ||
1635 | 2115 | 2355 | 3320 | 72 | ||
1665 | 2145 | 2385 | 3345 | 76 | ||
1690 | 2170 | 2410 | 3375 | 80 | ||
1720 | 2200 | 2440 | 3400 | 84 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | n. z. | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | n. z. | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | n. z. | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | n. z. | 88 | ||
1745 | 2230 | n. z. | n. z. | 88 | ||
1745 | n. z. | n. z. | n. z. | 88 | ||
1745 | n. z. | n. z. | n. z. | 88 | ||
n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 88 | ||
n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 88 | ||
n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 88 | ||
n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 88 | ||
n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 88 | ||
n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | 88 |
Alle Preise verstehen sich pro Person in Euro (EUR) bei zwei Personen, die sich ein Hotelzimmer der Komfortklasse (Gartenblick) für mindestens 7 Nächte teilen, und beinhalten Transfers, Halbpension (Frühstück und Abendbuffet), Nutzung unserer Boote sowie Unterricht/Betreuung. Die angegebenen Einzelzimmerzuschläge gelten pro Person und Nacht. Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot, wenn Sie eine andere Aufenthaltsdauer als die angebotenen buchen möchten, ein Downgrade auf ein Zimmer der Economy Class wünschen oder sonstige individuelle Anforderungen haben.
Flüge
Unsere Gäste kommen aus aller Welt, daher schließen unsere Preise keine Flüge mit ein. Mauritius befindet sich im Indischen Ozean, zwischen Südindien und der Ostküste Arikas. Direktflüge von Europa dauern etwa 11 Stunden und außerhalb der Hauptsaison liegen die Preise bei 650-800 €.
Ein einwöchiger Aufenthalt mit Halbpension, Segelangebot inklusive Bootsmiete und Unterricht und unseren Abenteuer-Optionen kostet ab 1550€.
Zahlungen und Buchungsbedingungen
Ein Anzahlung von 350€ ist für Erwachsene fällig, für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren beträgt die Anzahlung 200€. Der Restbetrag ist 9 Wochen vor Reiseantritt zu zahlen. Wichtig: Wenn Sie weniger als 9 Wochen vor der Reise buchen, muss der gesamte Betrag bei der Buchung bezahlt werden). Die Anzahlung wird für alle Buchungen fällig, egal ob mit oder ohne Flug.
Oh, und vergessen Sie nicht, das Kleingedruckte in unseren Buchungsbedingungen zu lesen!
Zimmer und Zuschläge für Upgrades
Alle Zimmer im Coral Azur sind sehr komfortabel und bieten eine tolle Aussicht aus den raumhohen Fenstern oder von den privaten Balkonen.
Wenn Sie jedoch ein wenig zusätzlichen Luxus wollen, können Sie Ihr Zimmer upgraden. In diesem Fall fallen die folgenden Zuschläge an. Die Preise verstehen sich pro Person und Nacht.
Coral Signature Garden View | 0€/night |
Coral Signature Sea View | 36€/night |
Coral Signature Beach Front | 48€/night |
Ein Downgrade auf ein Zimmer der Economy Class ist möglicherweise möglich. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Verfügbarkeit und geltendem Rabatt. Bitte beachten Sie, dass während unserer Hochsaison (21. Dezember bis 8. Januar) für alle Zimmerzuschläge ein zusätzlicher Aufpreis von
5€ pro Person und Nacht anfällt.
Alleinreisende
Wir wissen, dass Sie das nicht hören wollen, aber unsere Preislisten sehen vor, dass zwei Personen sich ein Zimmer teilen. Für ein Einzelzimmer berechnen wir einen Zuschlag pro Person und Nacht, und wir müssen etwaige Upgrade-Preise auch verdoppeln.
Kinderrabatt
Kinder sind bei uns herzlich willkommen: Kinder über 7 Jahren können am Segelprogramm teilnehmen, überdies gibt es eine Kinderbetreuung im Hotel.
Wenn ein oder zwei Kinder sich ein Zimmer mit zwei Erwachsenen teilen, erhalten sie 50% Rabatt auf den vollen Preis (basierend auf der Preisliste ohne Flüge). Zwei oder drei Kinder in einem Zimmer ohne Erwachsene erhalten 25% Rabatt.
Ein Kind in einem eigenen Zimmer zählt als Erwachsener und erhält keine Ermäßigung. Der Einzelzimmerzuschlag ab 35€ pro Nacht wird ebenfalls berechnet.
Kinder unter drie Jahren kosten nichts.
(Diese Rabatte basieren auf der Preisliste OHNE Flug.)
Unfallversicherung
Wir berechnen eine Unfallversicherungsgebühr von 30€ für alle Teilnehmer an unserem Wildwind-Segelprogramm. Abgedeckt sind alle Unfallschäden an unseren Booten und unserer Ausrüstung; das bedeutet, Sie werden vor Ort nicht für solche Schäden zur Kasse gebeten.